項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
97亚洲狠狠色综合久久 | 少妇高潮无套内谢麻豆传 | 韩国日本欧美www | 国产特级毛片A片WWW | 久久亚洲精品无码AV | 五月丁香社区 |
板桥市 | 周宁县 | 封开县 | 绥棱县 | 手机 | 马尔康县 |
固安县 | 博乐市 | 杭锦后旗 | 东台市 | 循化 | 巴林左旗 |
东兰县 | 禹城市 | 昆山市 | 宁化县 | 洪湖市 | 大洼县 |